¿ù | ÁÖÀÏ | ÁÖÀÏ¿¹¹è ¹× Çà»ç | ÁÖ¿ä Çà»ç³»¿ë |
---|---|---|---|
1¿ù | 5 | ½Å³â¿¹¹è 2025³â Á÷ºÐÀÚ ÀÓ¸í |
½Å³âƯ»õ: 12.30(¿ù) ~ 1.3(±Ý) [À̸¸¹Î] Mark Marx ÃÊû¼¼¹Ì³ª(HOTS): 1.11(Åä) [¹ÚÁöÇö] ±³À°±¹ ºÎ¼ ¼ö·Ãȸ: 1¿ù ~ 2¿ù [¼ÕÁÖÇå] |
12 | ÀºÅð½Ä | ű¹ Ä¡¾Ó¸¶ÀÌ ´Ü±â¼±±³: 1.17(±Ý) ~ 25(Åä) | |
19 | 2025³â ¼±±³ÀÛÁ¤ ÁÖÀÏ [¼ÕÁÖÇå] | Ç×Á¸Á÷ ÇÇÅÃÀÚ ±³À°: 1.19(ÁÖÀÏ) ~ 4.27(ÁÖÀÏ) 15ÁÖ *ÇÇÅÃÀå·Î´Â 4°³¿ù ÀÌ»ó, ÇÇÅþȼöÁý»ç,±Ç»ç´Â 3°³¿ù ÀÌ»ó ´çȸÀÇ Áöµµ·Î ±³À°À» ¹Þ¾Æ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. Àå·Î°í½Ã ÀÏÁ¤Àº ÃßÈÄ ³ëȸ ¹®ÀÇ ÇÊ¿ä. |
|
26 | ¼³³¯ 1.28(È) ~ 30(¸ñ) | ||
2¿ù | 2 | ºÎºÎÇб³ ¡®¸Þ¸®ÁöÄÚ½º¡¯: 2.8(Åä) ~ 3.22(Åä) 6ÁÖ The Call Korea ¿¬ÇÕÁýȸ: 2.3(¿ù) ~ 5(¼ö) |
|
9 | ´çȸ | ÀüÀÓ±³¿ªÀÚ ¼ö·Ãȸ: 2.9(ÀÏ) ~ 11(È) | |
16 | ±³»ç´ëÇÐ [¼ÕÁÖÇå] | ¼¿ ÄÁÆÛ·±½º: 2.21(±Ý), 28(±Ý) | |
23 | Á¦Á÷ȸ | ¼¿ ¸ñÀÚ ¼ö·Ãȸ Àüü±³¿ªÀÚ ¼ö·Ãȸ: 2.24(¿ù) [À̸¸¹Î] ±³À°±¹ »õÇбâ Ãູ±âµµÈ¸: 2.28(±Ý) [¼ÕÁÖÇå] |
|
3¿ù | 2 | ±³À°±¹ »õÇбâ Ãູ±âµµÈ¸ [¼ÕÁÖÇå] | AWANA: 3.7(±Ý) ~ 6.13(±Ý) 14ÁÖ [¼ÕÁÖÇå] ´É·ÂÀüµµÇб³: 3.8(Åä) ~ 4.5(Åä) 6ÁÖ [À¯Á¤Àº] |
9 | »ç¼øÀý ù° ÁÖÀÏ | ¸»¾¸¾Ï¼ÛÇб³: 3.8(Åä) ~ 5.24(Åä) 12ÁÖ [¼ÕÁÖÇå] »ç¼øÀý ÇåÇ÷ Ä·ÆäÀÎ: 3.9(ÁÖÀÏ) [À̸¸¹Î] |
|
16 | ±³È¸Çб³ Çкθð Àüü ±âµµÈ¸ | ¼º°æ¹æ: 3.16(ÁÖÀÏ) ~ 6.8(ÁÖÀÏ) 13ÁÖ [ÀÌ¿äÇÑ] | |
23 | 25¸¸¿øÀÇ ±âÀû: 3.23(ÁÖÀÏ) ~ 4.6(ÁÖÀÏ) [¼ÕÁÖÇå] | ||
30 | Àå³â ¼¼·Ê ±³À°: 3.30(ÁÖÀÏ), 4.6(ÁÖÀÏ) [ÀÌ¿äÇÑ] | ||
4¿ù | 6 | ¾ËÆÄÄÚ½º: 4.6(ÁÖÀÏ)~5.25(ÁÖÀÏ) 8ÁÖ [À̸¸¹Î] | |
13 | ´çȸ Á¾·Á/°í³ÁÖÀÏ ¼ºÂù[À̸¸¹Î] ¼¼·Ê[ÀÌ¿äÇÑ] |
°í³ÁÖ°£ Ư»õ: 4.13(¿ù) ~ 4.18(±Ý) [ÀÌ¿äÇÑ] | |
20 | ºÎÈ°ÁÖÀÏ-¼¼´ëÅëÇÕ¿¹¹è | ¾Æµ¿,À¯¾Æ¼¼·Ê ±³À°: 4.20(ÁÖÀÏ), 27(ÁÖÀÏ) [¼ÕÁÖÇå] | |
27 | ¿¹æ±âµµÀÇÁý ¿ö½ÊÄÁÆÛ·±½º: 4.27(ÁÖÀÏ) [¹ÚÁöÇö] | ||
5¿ù | 4 | ¾î¸°ÀÌÁÖÀÏ | |
11 | ¾î¹öÀÌÁÖÀÏ (û¼Ò³âºÎ, û³âºÎ) | È¿µµ°ü±¤: 5.8(¸ñ) [À¯Á¤Àº] | |
18 | Ç×Á¸Á÷ ÀÓÁ÷½Ä | ||
25 | |||
6¿ù | 1 | ||
8 | ´çȸ ¼º·É°¸²ÁÖÀÏ |
ÀÎÄ«¿îÅÍ: 6.14(Åä) ~ 6.15(ÁÖÀÏ) [³ªÁø¼ö] | |
15 | |||
22 | |||
29 | Á¦Á÷ȸ | ||
7¿ù | 6 | ¿©¸§»ç¿ªÀ» À§ÇÑ Æ¯º°»õº®±âµµÈ¸: 7.1(È) ~ 7.4(±Ý) | |
13 | ±³È¸Çб³: ¿©¸§¼º°æÇб³ 7.13(ÁÖÀÏ) ~ 8.10(ÁÖÀÏ) [¼ÕÁÖÇå] | ||
20 | ¼±±³ÈÆ·Ã: ±¹³»¿Ü ¼±±³[¼ÕÁÖÇå] | ||
27 | |||
8¿ù | 3 | ´çȸ ¼ö·Ãȸ ±¹³»¿Ü ´Ü±â¼±±³: 8.3(ÁÖÀÏ) ~ 10.12(ÁÖÀÏ) |
|
10 | ´çȸ | ||
17 | |||
24 | Àüü±³¿ªÀÚ ¼ö·Ãȸ | ||
31 | 12±â ANDTS: 8.30(Åä) ~ 11.22(Åä) 13ÁÖ [À̸¸¹Î] | ||
9¿ù | 7 | ⸳ 25Áֳ⠺ÎÈïȸ ¸ñÀÚ ¼ö·Ãȸ |
|
14 | ¼º°æ¹æ: 9.14(ÁÖÀÏ) ~ 12.14(ÁÖÀÏ) 13ÁÖ [ÀÌ¿äÇÑ] ¸»¾¸¾Ï¼ÛÇб³: 9.20(Åä) ~ 12.13(Åä) 12ÁÖ [¼ÕÁÖÇå] |
||
21 | |||
28 | ¼±µÎÁÖÀÚÇб³ [¹ÚÁöÇö] | ||
10¿ù | 5 | Ãß¼®: 10.5(ÁÖÀÏ) ~ 8(¼ö) | |
12 | ´çȸ | »ç¶ûÀÇ ¹ÙÀÚȸ: 10.12(ÁÖÀÏ): [¾È¼öÁý»çȸ, ±Ç»çȸ] | |
19 | ⸳ 25Áֳ⠱â³äÁÖÀÏ¿¹¹è | Æ¢¸£Å°¿¹, ±×¸®½º ¼ºÁö´ä»ç | |
26 | Á¾±³°³ÇõÁÖÀÏ Á¦Á÷ȸ |
Á¤Ã¥ ¼¼¹Ì³ª | |
11¿ù | 2 | ¸ñÀÚ Àüü¸ðÀÓ | |
9 | ¼ö´É ±âµµÈ¸: 11.14(±Ý) [³ªÁø¼ö] | ||
16 | Ãß¼ö°¨»çÁÖÀÏ [ÀÌ¿äÇÑ] | ¼¿ Âù¾çÁ¦: 11.16(ÁÖÀÏ) [ÀÌ¿äÇÑ] | |
23 | ÀüÀÓ±³¿ªÀÚ ¼ö·Ãȸ | ||
30 | ´ë¸²Àý ù ÁÖÀÏ | Àå³â¼¼·Ê ±³À°: 11.30(ÁÖÀÏ), 12.7(ÁÖÀÏ) [ÀÌ¿äÇÑ] | |
12¿ù | 7 | »õ°¡Á·ÀÇ ³¯: 12.6(Åä) [À̸¸¹Î] | |
14 | ´çȸ Àå³â¼¼·Ê |
À¯¾Æ,¾Æµ¿¼¼·Ê ±³À°: 12.14(ÁÖÀÏ) [¼ÕÁÖÇå] | |
21 | ±³È¸Çб³ ¼¼·Ê ÀÔ±³½Ä ¿¹¡¤°á»ê Á¦Á÷ȸ |
||
28 | ¿¹¡¤°á»ê °øµ¿ÀÇȸ | ¼ºÅºÀý ¼¼´ëÅëÇÕ¿¹¹è: 12.25(¸ñ) [ÀÌ¿äÇÑ] ¼Û±¸¿µ½Å¿¹¹è, ¼ºÂù½Ä: 12.31(¼ö) [À̸¸¹Î,ÀÌ¿äÇÑ] |